Tarif – consommation et nettoyage final inclus
weekend 2 nuits | weekend 3 nuits | midweek | semaine (ven-ven) | |
janvier | € 1275 | € 1550 | € 1575 | € 2100 |
février | € 1275 | € 1550 | € 1575 | € 2100 |
vacances de printemps | € 1475 | € 1875 | € 1900 | € 2475 |
mars | € 1275 | € 1550 | € 1575 | € 2100 |
avril | € 1375 | € 1650 | € 1700 | € 2250 |
vacances de pâques | € 1575 | € 2000 | € 2050 | € 2650 |
mai | € 1375 | € 1775 | € 1800 | € 2250 |
juin | € 1375 | € 1775 | € 1800 | € 2250 |
juillet | € 1650 | € 2100 | € 2100 | € 2650 |
août | € 1650 | € 2100 | € 2100 | € 2650 |
septembre | € 1375 | € 1700 | € 1800 | € 2150 |
octobre | € 1375 | € 1700 | € 1800 | € 2150 |
novembre | € 1275 | € 1600 | € 1650 | € 2100 |
Congé d’automne (Toussaint) | € 1475 | € 1875 | € 1900 | € 2550 |
décembre | € 1275 | € 1550 | € 1575 | € 2100 |
vacances de Noël | € 1575 | € 2000 | demande | € 2700 |
Garantie : €300
Animaux sur demande : 20 euros/animal pendant le séjour.